设为首页

投连险近期收益率进取型表现如何

2021-06-28
投保险财产规划 财险保险规划 保险车险规划与思路

进取型投连险账户收益率一览

账户名称 所属公司/产品 卖出价(元) 收益率

2010-12-31 2010-1-4

锐取A型账户 招商信诺丰利年年投连险 1.2473 1 24.73%Bx010.cOM

进取型帐户 泰康人寿e理财B款投连险 13.2614 10.6697 24.29%

进取股票型账户 中国人寿 1.7894 1.4754 21.28%

创世之约投连账户 新华人寿 9.06053 8.231352 10.07%

成长型投资账户 海康人寿 1.0472 0.9673 8.26%

国泰增长型账户 国泰人寿 1.0317 0.9604 7.42%

进取II账户 生命富泰赢家两全型投连险 1.498 1.4373 4.22%

积极型投资账户 海康人寿 1.2298 1.1835 3.91%

成长型账户 恒安标准 1.10482 1.07226 3.04%

金盛卓越帐户 金盛人寿 3.5187 3.4309 2.56%

相关推荐